QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành lập từ năm 2000 theo Quyết định số 1930/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đến nay nhà trường đã trãi qua 25 năm xây dựng và phát triển với nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng đào tạo năng khiếu học tập ở cấp Trung học phổ thông cho tỉnh Bình Định. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là Thạc sĩ Phạm Quang Bắc (2000 – 2016). Hiệu trưởng tiếp theo của trường là Thạc sĩ Mai Anh Dũng (2016 – 2021). Hiệu trưởng hiện tại là Thạc sĩ Huỳnh Lê Minh.
Địa điểm trụ sở: 02 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ).
I. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:
Hai năm đầu (2000-2002), trường mượn dãy A của trường Quốc Học Quy Nhơn để hoạt động.
Ngày 20 tháng 02 năm 2002 trường chính thức khởi công xây dựng tại địa điểm số 02 đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày 20 tháng 11 năm 2002 khánh thành công trình khối trường học đưa vào sử dụng với quy mô gồm 01 khu hiệu bộ, 21 phòng học, 01 phòng thư viện, 01 phòng vi tính, 03 phòng thí nghiệm và 01 hội trường có sức chứa khoảng 400 chỗ ngồi.
Năm học 2005-2006, trường xây dựng thêm một khu mới với 06 phòng học và 03 phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số lên 27 phòng học. Công trình này được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2007.
Đến nay, năm học 2023-2024. Diện tích khuôn viên nhà trường: 19.166 m2, có đủ thủ tục pháp lý; có cổng trường và hàng rào kiên cố. Tổng số phòng học hiện có: 40 phòng với diện tích: 2282 m2. Trong đó: 26 phòng học văn hóa, 2 phòng máy học tin học và nghề vi tính, 6 phòng thí nghiệm; 1 phòng học ngoại ngữ đa năng; 3 phòng chức năng; 01 phòng thư viện; 01 phòng truyền thống; Khu nội trú học sinh 30 phòng; Nhà thi đấu đa năng có diện tích 2.500m2; Nhà làm việc diện tích: 528 m2; Khu vệ sinh: 10, diện tích: 170 m2; Nhà để xe: 250 m2.Thư viện: khoảng 3500 đầu sách, 27.036 bản
II. VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Năm học | CBGV, NV trong HĐGD | Tình hình học sinh | ||||
Tổng số | Số giáo viên | Tổng số học sinh | Số lớp | Lớp chuyên | Lớp không chuyên | |
2000-2001 | 15 | 13 | 252 | 10 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa | |
2001-2002 | 19 | 17 | 376 | 16 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh | |
2002-2003 | 24 | 19 | 483 | 19 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh | 2 |
2003-2004 | 33 | 22 | 618 | 22 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh | 4 |
2004-2005 | 36 | 24 | 687 | 23 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh | 5 |
2005-2006 | 41 | 24 | 657 | 22 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa | 5 |
2006-2007 | 42 | 38 | 632 | 23 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa | 3 |
2007-2008 | 41 | 34 | 719 | 26 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Sử, Địa | 4 |
2008-2009 | 47 | 40 | 824 | 28 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa | 5 |
2009-2010 | 47 | 40 | 747 | 26 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa | 5 |
2010-2011 | 53 | 46 | 710 | 26 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa | 5 |
2011-2012 | 58 | 51 | 661 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa | 5 |
2012-2013 | 60 | 53 | 831 | 27 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 6 |
2013-2014 | 67 | 61 | 892 | 27 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 6 |
2014-2015 | 66 | 60 | 923 | 26 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 5 |
2015-2016 | 70 | 64 | 878 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2016-2017 | 67 | 62 | 868 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2017-2018 | 65 | 60 | 860 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2018-2019 | 65 | 59 | 860 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2019-2020 | 64 | 57 | 874 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2020-2021 | 63 | 56 | 883 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2021-2022 | 67 | 60 | 901 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2022-2023 | 66 | 59 | 899 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2023-2024 | 64 | 58 | 902 | 25 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin | 4 |
2024-2025 | 68 | 61 | 912 | 26 | Văn, Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh,Tin, Sử. | 3 |
